eprolo
Women's Plus Size Printed Loose Short Sleeve Cardigan and Wide Leg Pants Set
Women's Plus Size Printed Loose Short Sleeve Cardigan and Wide Leg Pants Set
Levering 3-9 werkdagen
Em stock
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Zoals u weet, geven verschillende computers kleuren anders weer. De kleur van het daadwerkelijke artikel kan daarom enigszins afwijken van de getoonde afbeeldingen.
Pattern: Solid Color
Fabric: Polyester
Main Fabric Composition: Polyester (Polyester Fiber)
Trend Element: Painting
Craftsmanship: Collage/Splicing
Color: Black
Size: 1XL, 2XL, 3XL, 4XL
Style Type: Elegant Office Wear
Applicable Age Group: Adult
Pant Length: Nine-point Pants
Skirt Length: Mid-length Skirt
Sleeve Shape: Regular Sleeve
Sleeve Length: Three-quarter Sleeve
Gender: Female
Unit: cm
| Part | Supplier Size | Jump Code | Finished Product Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
| Front Garment Length | Shoulder to Foot | 70 | 1 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Chest Circumference | Armpit Straight Width | 122 | 6 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Shoulder Width | Shoulder Point to Shoulder Point | 43 | 1.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 |
| Armhole | Bone Position Curvature | 58 | 2.7 | 58 | 60.7 | 63.4 | 66.1 |
| Sleeve Length | Reference Size | 24 | 0.7 | 24 | 24.7 | 25.4 | 26.1 |
| Sleeve Hem | Sleeve Bottom Width | 45 | 2.2 | 45 | 47.2 | 49.4 | 51.6 |
| Sleeve Opening | Sleeve Opening Width | 44 | 2.2 | 44 | 46.2 | 48.4 | 50.6 |
| Collar Circumference | Along the Bone Curvature | 48 | 1.7 | 48 | 49.7 | 49.7 | 51.4 |
| Hip Circumference | Wave up 9V Amount | 131 | 6 | 131 | 6 | 12 | 18 |
| Pants | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference | Bone Position Pull Amount | 86 | 6 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Hip Circumference | Wave up 9V Amount | 122 | 6 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Front Wave | Wave Bottom to Foot Bottom | 36 | 0.9 | 36 | 36.9 | 37.8 | 38.7 |
| Rear Wave | Wave Bottom to Foot Bottom | 46.8 | 1.1 | 46.8 | 47.9 | 49 | 50.1 |
| Foot Circumference | Foot Bottom Width | 76 | 3.8 | 76 | 79.8 | 83.6 | 87.4 |
| Side Length | From Waistline Along Bone to Foot Opening Average | 103 | 1 | 103 | 104 | 105 | 106 |

Share

Levering binnen 3-5 werkdagen of 4-9 werkdagen wordt aangegeven bij checkout
Duurzame kwaliteit gegarandeerd
We bieden een 14 dagen retour- of omruilbeleid als je om wat voor reden dan ook niet tevreden bent met je bestelling.

Al onze betaalmethodes zijn gegarandeerd veilig.
Abonneren op onze e-mails
Kom als eerste te weten als er nieuwe collecties en exclusieve aanbiedingen zijn.
- Escolher uma seleção resulta numa atualização de página completa.
- Abre numa nova janela.