eprolo
Western Ranch Style Casual Strap Dress for Women Summer New Fashion
Western Ranch Style Casual Strap Dress for Women Summer New Fashion
Levering 3-9 werkdagen
In stock
Couldn't load pickup availability
Zoals u weet, geven verschillende computers kleuren anders weer. De kleur van het daadwerkelijke artikel kan daarom enigszins afwijken van de getoonde afbeeldingen.
Style: Vintage & Rustic
Pattern Type: Solid Color
Sleeve Length: Sleeveless
Neckline: V-Neck
Dress Length: Mid-Length
Waistline: Medium Waist
Fabric: Elastic Polyester (Polyester Fiber)
Fit Type: Regular Fit
Color: White
Size: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Unit: cm
| Part | Measurement Method | Pattern Size (CM) | Finished Garment Size (CM) | Base Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back Length | From back center to hem | 84.7 | 84 | S | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| Shoulder Strap Length | Finished length | 18 | 18 | S | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20.0 |
| Back Bust | Measure across bottom | 39.4 | 39 | S | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 50.5 | 54.5 |
| Waist | Measure across bottom of waistband | 72 | 72 | S | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 95 | 103 |
| Hip Circumference | Measure along edge | 203 | 203 | S | 192.1 | 203 | 213.9 | 224.8 | 235.7 | 252.0 | 268.3 |
| Back Neckline | Measure along edge | 25.3 | 25.5 | S | 24.6 | 25.5 | 26.4 | 27.3 | 28.2 | 29.1 | 30.0 |

Share

Levering binnen 3-5 werkdagen of 4-9 werkdagen wordt aangegeven bij checkout
Duurzame kwaliteit gegarandeerd
We bieden een 14 dagen retour- of omruilbeleid als je om wat voor reden dan ook niet tevreden bent met je bestelling.

Al onze betaalmethodes zijn gegarandeerd veilig.
Abonneren op onze e-mails
Kom als eerste te weten als er nieuwe collecties en exclusieve aanbiedingen zijn.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.